| 起源の場所: | 中国, 深セン |
| ブランド名: | Rainbow |
| 証明: | FDA,SGS |
| モデル番号: | コーヒーbags5 |
| 最小注文数量: | 1000pcs |
|---|---|
| 価格: | US$0.025-0.35/Piece |
| パッケージの詳細: | カートン、多袋 |
| 受渡し時間: | 約14の仕事日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、、T/T、 |
| 供給の能力: | 月産50万個 |
| シール&ハンドル: | 上の再使用可能なジッパー | 表面処理: | グラビア印刷 |
|---|---|---|---|
| つかいます: | コーヒー バッグ | フィーチャー: | 耐湿性 |
| サイズ: | カスタマイズされた | 色: | 10 色 |
| 厚さ: | 20-200microns | ロゴ: | カスタマイズされたロゴ |
| 袋のタイプ: | アルミ ホイルのコーヒー袋を立てて下さい | ||
| ハイライト: | アルミホイルバッグ,アルミ箔の袋 |
||
| 名前 | アルミ ホイルのペーパー ポリ袋 | 起源 | 広東省中国 |
| 材料 | 薄板にされた物質的な多層:クラフトpaper/AL/PE;クラフトpaper/VMPET/PE | ||
| 等級 | 食品等級 | ||
| 使用法 | コーヒー、フルーツ、軽食、ナット等。 | ||
| タイプ | クラフト紙袋 | ||
| 印刷物及び色 | グラビア印刷の印刷、1~ 12色 | ||
| サイズ | あなたの要求による200g、250g、500g等、 | ||
| カスタマイズされたロゴ及び設計 | 、あなたの条件まで利用できる | ||
| 特徴 | 環境の友好的な/excellentの障壁容量/魅力的な設計 | ||
| 支払 | T/T、ウェスタン・ユニオン | ||
| 配達 | 12仕事日以内に | ||
| 包装 | 内部のプラスチック フィルム、カートン/箱、カスタマイズされた包装によるパレット、 | ||
| 証明書 | SGSの国際的な証明および証明 | ||
| ビジネス証明書 | |||
| 輸入および輸出許可 | |||
| AVO | |||
| 工場会計監査報告 | |||
| 2002/72/EC | |||
| 94/62/Ec | |||
| 私達の主要なプロダクト |
1) コーヒーまたはコーヒー豆、スパイス、ソース、肉、冷凍食品、ペット フード、シーフード、ジュース、noshes、いろいろな種類の食糧を含む等のための食糧袋、ほぼ 2) 商品のための商品袋、粉末洗剤のような、プールの粉 3) 下着、ソックス、Tシャツのための衣装袋は、主に、袋を型抜きしました 4) ハンドル、ロープ、またはハンガーの穴が付いている買物袋 5) 利用できるのスタイルを作ります:、ファスナーを締められる、熱カット ヒート シールされる、冷たカット、中間密封で、吹かれて、ハンドルまたはハンガーの穴と3側面密封されて立って下さい |
||
![]()
![]()
作成プロセス
1.Mould/Cylinders作成;
2.Printing;
3.Laminating;
4.Separatingおよび切断;
5.Bag作成;
6.Final点検。
1.What情報はべきです私許可しました私が完全な引用語句を得たいと思うかどうか知るためにですか。
袋のタイプ(袋、ジップ ロック式袋、側面のガセット袋、ectを立てて下さい)
大きさで分類して下さい(幅、高さ、ガセットの長さ)
材料(1つの層だけか別の層)
厚さ(2~20C)
印刷色(普及したフォーマット:AI、PDFの司令官、PSD)
量(普通MOQは10,000pcs~20,000pcsです)
プロダクトを出荷する方法(海、明白か空気によって)
私達と連絡するべき2.Howか。
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Alex Huang
電話番号: 0086 755 89315501 / 18688718622
ファックス: 86-755-89394719
住所: 住所:第5床、建物6、No.23のXinbao第2の通り、Dalangの町、トンコワン、523786、広東省、中国
工場の住所:住所:第5床、建物6、No.23のXinbao第2の通り、Dalangの町、トンコワン、523786、広東省、中国